指南
料号指南
教您看懂三星料号,订货时准确选到需要的型号。
开头几位代表什么
前缀表示产品系列,后面的字符依次表示容量、组织架构、速度等级、封装及包装等信息。
| 前缀 | 产品 | 示例 |
|---|---|---|
| K4A | DDR4 SDRAM(颗粒) | K4A8G165WG-BCWE |
| K4U | LPDDR4X(颗粒) | K4U6E3S4AB-MGCL |
| K4Z | GDDR6 显存(颗粒) | K4ZAF325BC-SC16 |
| KLM | eMMC | KLMAG1JETD-B041 |
| M471 | DDR4 SODIMM | M471A1K43EB1-CWED0 |
| M425 | DDR5 SODIMM | M425R1GB4PB0-CWMOD |
| M321 | DDR5 RDIMM | M321R8GA0PB2-CCPWF |
| M327 | DDR5 MRDIMM | M327R8GA0EB0-CLVXB |
| MZ | SSD(模组) | MZ7L3960HCJR-00B7C |
速度等级
DDR4 速度等级后缀
DDR4 颗粒料号最后的字母表示速度等级。示例取自三星 8Gb DDR4 C-die 规格书(512M x16,96-ball FBGA)。
| 料号 | 速度等级 | CL-tRCD-tRP |
|---|---|---|
| K4A8G165WC-BCPB | DDR4-2133 | 15-15-15 |
| K4A8G165WC-BCRC | DDR4-2400 | 17-17-17 |
| K4A8G165WC-BCTD | DDR4-2666 | 19-19-19 |
资料来源:三星半导体官网产品数据手册(semiconductor.samsung.com)。仅供参考,以三星原厂文件为准。Samsung 为三星电子株式会社的注册商标。
SSD 料号逐位说明
三星的订购信息(Ordering Information)说明了 SSD 料号每一位的含义。下表为 MZ 开头料号的位置结构,代码取自一款 M.2 PCIe 型号。接口、产品系列、封装等位置的代码会随产品不同(例如 MZ7L、MZQL、MZ1L 料号),请以具体型号的数据手册为准。
SSD 料号结构(MZ 开头)
| 位置 | 字段 | 代码及含义 |
|---|---|---|
| 1 | 存储器 | M = Memory |
| 2 | 模组配置 | Z = SSD |
| 3 | 接口 / 外形 | V = PCIe x4 M.2 (22 × 80, M-Key) |
| 4 | 产品系列 | L = V-NAND 3-bit MLC |
| 5 | SSD 控制器 | 8 = Piccolo |
| 6–8 | SSD 容量 | 256 = 256GB · 512 = 512GB · 1T0 = 1024GB · 2T0 = 2048GB |
| 9 | NAND 封装 | H = BGA (LF, HF) |
| 10 | 代次 | F = 7th generation · B = 3rd generation |
| 11–12 | NAND 容量密度 | JD = 2T QDP 4CE · LU = 4T ODP 4CE · LB = 8T HDP 4CE · L1 = 16T HDP 4CE |
| 13 | 分隔符 | “-” |
| 14 | PCB 类型 | 0 = 无 / None |
| 15 | 硬件版本 | 0 = 无版本变更 / No revision |
| 16 | 包装类型 | B = 散装,韩国及中国均有生产 / Bulk packing, produced in both Korea and China |
| 17–18 | 客户代码 | TW = 台湾,非SED / Taiwan, Non-SED |
请务必提供完整料号,包括横线后面的后缀。仅后缀不同的料号(例如 -00A07 与 -00B7C)是不同的订购料号。
资料来源:三星半导体官网产品数据手册(semiconductor.samsung.com)。仅供参考,以三星原厂文件为准。Samsung 为三星电子株式会社的注册商标。